Kikötő | Érkezés | Indulás | |
1. nap | Buenos Aires (Argentína) | 20:00 | |
2. nap | Tengeren | ||
3. nap | Tengeren | ||
4. nap | Puerto Madryn (Argentína) | 08:00 | 17:00 |
5. nap | Tengeren | ||
6. nap | Tengeren | ||
7. nap | Ushuaia (Argentína) | 09:00 | -: |
8. nap | Ushuaia (Argentína) | -: | 14:00 |
9. nap | Punta Arenas (Chile) | 08:00 | 19:00 |
10. nap | Tengeren | ||
11. nap | Tengeren | ||
12. nap | Puerto Chacabuco (Chile) | 09:00 | 17:00 |
13. nap | Puerto Montt (Chile) | 10:00 | 19:00 |
14. nap | Tengeren | ||
15. nap | San Antonio (Santiago) Chile) | 08:00 | -: |
16. nap | San Antonio (Santiago) Chile) | -: | 18:00 |
17. nap | Tengeren | ||
18. nap | Tengeren | ||
19. nap | Tengeren | ||
20. nap | Tengeren | ||
21. nap | Easter Island (Chile) | 08:00 | -: |
22. nap | Easter Island (Chile) | -: | 18:00 |
23. nap | Tengeren | ||
24. nap | Tengeren | ||
25. nap | PITCAIRN ISL () | 09:00 | 11:00 |
26. nap | Tengeren | ||
27. nap | Tengeren | ||
28. nap | Papeete (Francia Polinézia) | 08:00 | -: |
29. nap | Moorea (Francia Polinézia) | 08:00 | 18:00 |
30. nap | Tengeren | ||
31. nap | RAROTONGA () | 08:00 | 18:00 |
32. nap | Tengeren | ||
33. nap | Tengeren | ||
34. nap | Tengeren | ||
35. nap | Nuku'alofa (Tonga) | 08:00 | 18:00 |
36. nap | Tengeren | ||
37. nap | Suva (Fiji) | 04:00 | 16:00 |
38. nap | Tengeren | ||
39. nap | NOUMEA (New Caledonia) | 10:00 | 18:00 |
40. nap | Tengeren | ||
41. nap | Tengeren | ||
42. nap | Tauranga (Új-Zéland) | 10:00 | 21:00 |
43. nap | Auckland (Új-Zéland) | 08:00 | 18:00 |
44. nap | Tengeren | ||
45. nap | Tengeren | ||
46. nap | Tengeren | ||
47. nap | Hobart (Ausztrália) | 10:00 | 20:00 |
48. nap | Tengeren | ||
49. nap | Sydney (Ausztrália) | 13:00 | -: |
50. nap | Sydney (Ausztrália) | -: | 18:00 |
51. nap | Tengeren | ||
52. nap | Melbourne (Ausztrália) | 09:00 | 20:00 |
53. nap | Tengeren | ||
54. nap | Tengeren | ||
55. nap | Tengeren | ||
56. nap | Tengeren | ||
57. nap | FREEMANTLE () | 07:00 | 17:00 |
58. nap | Tengeren | ||
59. nap | Tengeren | ||
60. nap | Tengeren | ||
61. nap | Tengeren | ||
62. nap | Tengeren | ||
63. nap | Tengeren | ||
64. nap | Tengeren | ||
65. nap | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | 18:00 |
66. nap | Tengeren | ||
67. nap | TOAMASINA () | 08:00 | 17:00 |
68. nap | Tengeren | ||
69. nap | Tengeren | ||
70. nap | Tengeren | ||
71. nap | Durban (South Africa) | 08:00 | 20:00 |
72. nap | Tengeren | ||
73. nap | P. ELISABETH () | 08:00 | 20:00 |
74. nap | Tengeren | ||
75. nap | Cape Town (South Africa) | 08:00 | -: |
76. nap | Cape Town (South Africa) | -: | 18:00 |
77. nap | Tengeren | ||
78. nap | Luderitz (Namibia) | 08:00 | 20:00 |
79. nap | Tengeren | ||
80. nap | Walvis Bay (Namibia) | 08:00 | 20:00 |
81. nap | Tengeren | ||
82. nap | Tengeren | ||
83. nap | Tengeren | ||
84. nap | Tengeren | ||
85. nap | Tengeren | ||
86. nap | Tengeren | ||
87. nap | Tengeren | ||
88. nap | PRAIA () | 08:00 | 18:00 |
89. nap | Tengeren | ||
90. nap | Tengeren | ||
91. nap | St. Cruz de Tenerife (Kanári-szigetek) | 08:00 | 19:00 |
92. nap | Arrecife (Kanári-szigetek) | 08:00 | 17:00 |
93. nap | Tengeren | ||
94. nap | Cadiz (Spanyolország) | 08:00 | 17:00 |
95. nap | Tengeren | ||
96. nap | Barcelona (Spanyolország) | 09:00 | 18:00 |
97. nap | Marseilles (Franciaország) | 09:00 | 18:00 |
98. nap | Savona (Olaszország) | 08:00 | 17:00 |
99. nap | Civitavecchia (Olaszország) | 08:00 | 18:00 |
100. nap | Tengeren | ||
101. nap | Korfu (Görögország) | 08:00 | 18:00 |
102. nap | Tengeren | ||
103. nap | Trieszt (Olaszország) | 09:00 |
Costa Deliziosa
Úgy tervezték, hogy lenyűgözze vendégeit, s egyszersmind kielégítse minden igényüket. A Costa Deliziosát, a flotta új gyémántját azzal a nem titkolt céllal építették, hogy egyedi érzéki tapasztalatot kínáljon: a bútoroktól kezdve a műgyűjteményekig, a wellness-részlegtől a neves szakácsok ínyencségeiig, fedélzetén minden részlet arról szól, hogy örömüket leljék bennük az ott tartózkodó vendégek.
1.130 utaskabin áll a vendégek rendelkezésére. A Costa Cruises flottáján belül a Costa Delizosán és a Costa Luminosán legmagasabb a balkonos kabinok* százalékos aránya (68%), így a vendégek minden eddiginél nagyobb hányada élvezheti saját kabinjából a tengert és a kilátást.
A Samsara kabinok (52 db) és lakosztályok (4 db) közvetlen kapcsolatban vannak a spa-val.
* 662 balkonos kabin, 106 balkonos lakosztály és 4 balkonos Samsara lakosztály
A hajó szolgáltatásai
Sport & szépségápolás
2 medence - az egyik elhúzható tetővel, 4 jacuzzi, pancsolómedence a gyermekeknek
Többfunkciós sportpálya, szabadtéri kocogósáv és görkorcsolyapálya
Samsara Spa - 3.500 nm-es wellness-centrum két szinten, tornateremmel, tengervizes medencével, kezelőszobákkal, szaunával, gőzkamrával és szoláriummal, Samsara kabinokkal és lakosztályokkal.
Éttermek & bárok
4 étterem, köztük a Club Deliziosa és a Samsara étterem, melyek külön díj ellenében, előzetes asztalfoglalást követően vehetők igénybe*
11 bár, köztük egy szivarszalon, valamint egy kávé- és csokoládébár
Szórakozási lehetőségek
Háromemeletes színház, 4D mozi, kaszinó és diszkó
Internetpont és könyvtár
Üzletek
PlayStation játékterem számítógépes- és videojátékokkal, Squok Club gyermekjátszó
Forma-1 szimulátor, golfszimulátor és szabadtéri putting green (gurító gyep)
Óriáskivetítő az úszómedencés fedélzeten
További szolgáltatások
Foto-bolt
Gyorstisztító
Telefon-, fax-, e-mail kommunikáció, WI-FI
Orvosi szoba
Pénzváltó
Recepció & kirándulások irodája
Kápolna
* A Samsara kabinok és lakosztályok vendégei számára a Samsara étterem ingyenes.
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
* elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában
* a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást (reggelihez fogyasztható italok: gyümölcslevek, kávé, tea, tej, víz; napközben kávé, tea, víz a hajó büfééttermeinek nyitva tartási idején belül)
* a hajón található szórakoztató- és sportlétesítmények használatát.
A hajóút ára az alábbiakat nem tartalmazza:
* az indulási kikötőbe- eljutás költségeit
* kikötői illetéket
* az esetlegesen felmerülő vízumköltségeket
* az italfogyasztás egy részét (minden alkoholtartalmú ital és bizonyos üdítőitalok)
* a személyes kiadásokat (pl. telefon, minibár, stb.)
* a kötelező borravalót a hajóút végén(2016. június előtt induló hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 9 euró/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 4,5 euró/fő/éj, 2016. júniusban és utána induló hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 10 euró/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 5 euró/fő/éj, Karib-tengeri hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 12,5 USD/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 6,75 USD/fő/éj)
* a parti kirándulásokat (a kirándulások a helyszínen fizethetők be)
* a Costa biztosítás díját, mely 7 euró/fő (a biztosítás megkötése csak a foglalás készítésekor lehetséges, később nem
* magyar betegség, baleset, poggyászbiztosítás díját (kifejezetten tengeri hajóutakra kialakított biztosítás megkötését javasoljuk - pl. EUB Air&Cruise)